「YDAで設定できるターゲティングのカテゴリーを知りたい。」
「YDAではどんなターゲティングができる?」
「YDAターゲティングを一覧でチェックしたい。」
Yahoo!ディスプレイ広告(YDA)ではユーザーの興味関心などをターゲティングして広告配信をすることが可能です。しかしながら、ターゲティングできるカテゴリーが豊富にあるため、自社に合ったカテゴリーがあるかどうか探すのも一苦労です。
こちらの記事では、YDAの共通オーディエンスで設定できるカテゴリーを一覧でまとめています。管理画面上から確認していただくことも可能ですが、まだ情報収集の段階であったり、アカウント開設前であったりする場合には、参考にしていただければと思います。
Yahoo!ディスプレイ広告(YDA※旧YDN)とは?運用型の特徴やメリット、GDNとの違いも徹底解説
共通オーディエンスとは?オーディエンスカテゴリーから刷新
共通オーディエンスとは、Yahoo!ディスプレイ広告で利用できるオーディエンスリストのひとつで、広告主は誰でも利用できるオーディエンス(興味関心や属性など)ターゲティング機能です。従来はオーディエンスカテゴリーやインタレストカテゴリーなどと呼ばれていましたが、現在は共通オーディエンスとしてリリースされています。
共通オーディエンスで設定できるカテゴリーは様々な業種・業態の広告主様の要望に応えらえるように、非常に多岐に渡ります。YDA管理画面からチェックすることも可能ですが、こちらの記事内にすべて記載しましたので、まずは希望するカテゴリーがあるかどうか確認してみてください。
共通オーディエンスカテゴリーを一覧でチェック!
共通オーディエンスは「興味関心」「購買意欲」「属性・ライフスタイル」からなります。まずは広告の目的に応じて、どのようなオーディエンスにリーチするべきかを検討しましょう。
購買意欲・・・見込み顧客へのアプローチに適しています。
属性ライフスタイル・・・ユーザーの興味関心ではなく、環境や状況などをターゲティングします。
興味関心(潜在顧客の集客、ブランド認知)
区分 | 第一階層 | 第二階層 | 第三階層 | 第四階層 |
興味関心 | ショッピング | |||
興味関心 | ショッピング | 買い物好き | ||
興味関心 | ショッピング | 高級ブランド好き | ||
興味関心 | 旅行 | |||
興味関心 | 旅行 | 旅行好き | ||
興味関心 | 旅行 | 旅行好き | スノーリゾート | |
興味関心 | 旅行 | 旅行好き | ビーチリゾート | |
興味関心 | 旅行 | 旅行好き | 家族旅行 | |
興味関心 | 旅行 | 旅行好き | 豪華旅行 | |
興味関心 | 旅行 | 出張の多い人 | ||
興味関心 | ニュース、情報メディア | |||
興味関心 | ニュース、情報メディア | ニュース好き | ||
興味関心 | ニュース、情報メディア | ニュース好き | 政治 | |
興味関心 | ニュース、情報メディア | ニュース好き | 経済 | |
興味関心 | ニュース、情報メディア | ニュース好き | エンタメ | |
興味関心 | ニュース、情報メディア | ニュース好き | テクノロジー(IT) | |
興味関心 | ニュース、情報メディア | ニュース好き | サイエンス(科学) | |
興味関心 | ニュース、情報メディア | 女性向けメディア好き | ||
興味関心 | ニュース、情報メディア | 男性向けメディア好き | ||
興味関心 | スポーツ、フィットネス | |||
興味関心 | スポーツ、フィットネス | スポーツ好き | ||
興味関心 | スポーツ、フィットネス | スポーツ好き | 野球 | |
興味関心 | スポーツ、フィットネス | スポーツ好き | 野球 | プロ野球 |
興味関心 | スポーツ、フィットネス | スポーツ好き | 野球 | メジャーリーグ |
興味関心 | スポーツ、フィットネス | スポーツ好き | 野球 | 高校野球 |
興味関心 | スポーツ、フィットネス | スポーツ好き | サッカー | |
興味関心 | スポーツ、フィットネス | スポーツ好き | サッカー | Jリーグ |
興味関心 | スポーツ、フィットネス | スポーツ好き | サッカー | 海外サッカー |
興味関心 | スポーツ、フィットネス | スポーツ好き | 競馬 | |
興味関心 | スポーツ、フィットネス | スポーツ好き | ゴルフ | |
興味関心 | スポーツ、フィットネス | スポーツ好き | スキー | |
興味関心 | スポーツ、フィットネス | スポーツ好き | スノーボード | |
興味関心 | スポーツ、フィットネス | スポーツ好き | フィギュアスケート | |
興味関心 | スポーツ、フィットネス | スポーツ好き | F1 | |
興味関心 | スポーツ、フィットネス | スポーツ好き | バレーボール | |
興味関心 | スポーツ、フィットネス | スポーツ好き | テニス | |
興味関心 | スポーツ、フィットネス | スポーツ好き | バスケットボール | |
興味関心 | スポーツ、フィットネス | スポーツ好き | 格闘技 | |
興味関心 | スポーツ、フィットネス | スポーツ好き | 相撲 | |
興味関心 | スポーツ、フィットネス | スポーツ好き | ランニング | |
興味関心 | スポーツ、フィットネス | スポーツ好き | サイクリング | |
興味関心 | スポーツ、フィットネス | スポーツ好き | バドミントン | |
興味関心 | スポーツ、フィットネス | スポーツ好き | 卓球 | |
興味関心 | スポーツ、フィットネス | スポーツ好き | ダンス、バレエ | |
興味関心 | スポーツ、フィットネス | スポーツ好き | マリンスポーツ | |
興味関心 | スポーツ、フィットネス | スポーツ好き | 水泳 | |
興味関心 | スポーツ、フィットネス | フィットネス、トレーニング好き | ||
興味関心 | スポーツ、フィットネス | ヨガ、ピラティス好き | ||
興味関心 | 銀行、金融 | |||
興味関心 | 銀行、金融 | 投資家 | ||
興味関心 | メディア、エンターテインメント | |||
興味関心 | メディア、エンターテインメント | テレビ好き | ||
興味関心 | メディア、エンターテインメント | テレビ好き | 国内ドラマ | |
興味関心 | メディア、エンターテインメント | テレビ好き | 海外ドラマ | |
興味関心 | メディア、エンターテインメント | テレビ好き | スポーツ | |
興味関心 | メディア、エンターテインメント | テレビ好き | 音楽 | |
興味関心 | メディア、エンターテインメント | テレビ好き | バラエティー | |
興味関心 | メディア、エンターテインメント | テレビ好き | アニメ | |
興味関心 | メディア、エンターテインメント | テレビ好き | ニュース、報道 | |
興味関心 | メディア、エンターテインメント | テレビ好き | 情報、ワイドショー | |
興味関心 | メディア、エンターテインメント | テレビ好き | ドキュメンタリー、教養 | |
興味関心 | メディア、エンターテインメント | ラジオ好き | ||
興味関心 | メディア、エンターテインメント | 音楽好き | ||
興味関心 | メディア、エンターテインメント | 音楽好き | 邦楽ロック、ポップス | |
興味関心 | メディア、エンターテインメント | 音楽好き | 洋楽ロック、ポップス | |
興味関心 | メディア、エンターテインメント | 音楽好き | K-POP | |
興味関心 | メディア、エンターテインメント | 音楽好き | ワールドミュージック | |
興味関心 | メディア、エンターテインメント | 音楽好き | アニメソング | |
興味関心 | メディア、エンターテインメント | 音楽好き | クラシック音楽 | |
興味関心 | メディア、エンターテインメント | 映画好き | ||
興味関心 | メディア、エンターテインメント | 映画好き | SF映画、ファンタジー映画 | |
興味関心 | メディア、エンターテインメント | 映画好き | アクション映画、アドベンチャー映画 | |
興味関心 | メディア、エンターテインメント | 映画好き | アニメ映画 | |
興味関心 | メディア、エンターテインメント | 映画好き | コメディー映画 | |
興味関心 | メディア、エンターテインメント | 映画好き | サスペンス映画 | |
興味関心 | メディア、エンターテインメント | 映画好き | ドキュメンタリー映画 | |
興味関心 | メディア、エンターテインメント | 映画好き | ドラマ映画 | |
興味関心 | メディア、エンターテインメント | 映画好き | ファミリー映画 | |
興味関心 | メディア、エンターテインメント | 映画好き | ホラー映画 | |
興味関心 | メディア、エンターテインメント | 映画好き | 恋愛映画 | |
興味関心 | メディア、エンターテインメント | 演劇好き | ||
興味関心 | メディア、エンターテインメント | アイドル好き | ||
興味関心 | メディア、エンターテインメント | アイドル好き | 女性アイドル | |
興味関心 | メディア、エンターテインメント | アイドル好き | 男性アイドル | |
興味関心 | メディア、エンターテインメント | マンガ好き | ||
興味関心 | メディア、エンターテインメント | 読書好き | ||
興味関心 | メディア、エンターテインメント | 占い好き | ||
興味関心 | ゲーム | |||
興味関心 | ゲーム | ゲーム好き | ||
興味関心 | ゲーム | ゲーム好き | アクションゲーム | |
興味関心 | ゲーム | ゲーム好き | アドベンチャーゲーム | |
興味関心 | ゲーム | ゲーム好き | オンラインゲーム | |
興味関心 | ゲーム | ゲーム好き | 格闘ゲーム | |
興味関心 | ゲーム | ゲーム好き | シミュレーションゲーム | |
興味関心 | ゲーム | ゲーム好き | シューティングゲーム | |
興味関心 | ゲーム | ゲーム好き | スポーツゲーム | |
興味関心 | ゲーム | ゲーム好き | バラエティーゲーム | |
興味関心 | ゲーム | ゲーム好き | レースゲーム | |
興味関心 | ゲーム | ゲーム好き | ロールプレーイングゲーム | |
興味関心 | ライフスタイル、趣味 | |||
興味関心 | ライフスタイル、趣味 | アウトドア好き | ||
興味関心 | ライフスタイル、趣味 | 釣り好き | ||
興味関心 | ライフスタイル、趣味 | カメラ好き | ||
興味関心 | ライフスタイル、趣味 | アンティーク好き | ||
興味関心 | ライフスタイル、趣味 | ギャンブル好き | ||
興味関心 | ライフスタイル、趣味 | 懸賞好き | ||
興味関心 | ライフスタイル、趣味 | 工芸好き | ||
興味関心 | ライフスタイル、趣味 | 自動車好き | ||
興味関心 | ライフスタイル、趣味 | 高級車好き | ||
興味関心 | ライフスタイル、趣味 | バイク好き | ||
興味関心 | ライフスタイル、趣味 | 鉄道好き | ||
興味関心 | ライフスタイル、趣味 | ファッション好き | ||
興味関心 | ライフスタイル、趣味 | ペット愛好者 | ||
興味関心 | ライフスタイル、趣味 | ペット愛好者 | 犬 | |
興味関心 | ライフスタイル、趣味 | ペット愛好者 | 猫 | |
興味関心 | インテリア、DIY | |||
興味関心 | インテリア、DIY | DIY 愛好者 | ||
興味関心 | インテリア、DIY | インテリア好き | ||
興味関心 | グルメ、料理 | |||
興味関心 | グルメ、料理 | 食通 | ||
興味関心 | グルメ、料理 | 料理好き | ||
興味関心 | 美容、健康 | |||
興味関心 | 美容、健康 | 美容通 | ||
興味関心 | 美容、健康 | 健康志向な人 |
購買意向(見込み顧客へのアプローチ)
区分 | 第一階層 | 第二階層 | 第三階層 | 第四階層 | 第五階層 |
購買意向 | アパレル、アクセサリー | ||||
購買意向 | アパレル、アクセサリー | メンズファッション | |||
購買意向 | アパレル、アクセサリー | メンズファッション | コート、アウター | ||
購買意向 | アパレル、アクセサリー | メンズファッション | ジャケット | ||
購買意向 | アパレル、アクセサリー | メンズファッション | トップス | ||
購買意向 | アパレル、アクセサリー | メンズファッション | ボトムス、パンツ | ||
購買意向 | アパレル、アクセサリー | メンズファッション | スポーツウエア | ||
購買意向 | アパレル、アクセサリー | メンズファッション | メンズシューズ | ||
購買意向 | アパレル、アクセサリー | メンズファッション | メンズバッグ | ||
購買意向 | アパレル、アクセサリー | メンズファッション | 財布、ファッション小物 | ||
購買意向 | アパレル、アクセサリー | メンズファッション | 下着、靴下、部屋着 | ||
購買意向 | アパレル、アクセサリー | メンズファッション | スーツ、フォーマル | ||
購買意向 | アパレル、アクセサリー | メンズファッション | 水着 | ||
購買意向 | アパレル、アクセサリー | レディースファッション | |||
購買意向 | アパレル、アクセサリー | レディースファッション | コート、アウター | ||
購買意向 | アパレル、アクセサリー | レディースファッション | ジャケット | ||
購買意向 | アパレル、アクセサリー | レディースファッション | トップス | ||
購買意向 | アパレル、アクセサリー | レディースファッション | ボトムス | ||
購買意向 | アパレル、アクセサリー | レディースファッション | スポーツウエア | ||
購買意向 | アパレル、アクセサリー | レディースファッション | レディースシューズ | ||
購買意向 | アパレル、アクセサリー | レディースファッション | レディースバッグ | ||
購買意向 | アパレル、アクセサリー | レディースファッション | 財布、ファッション小物 | ||
購買意向 | アパレル、アクセサリー | レディースファッション | 下着、靴下、部屋着 | ||
購買意向 | アパレル、アクセサリー | レディースファッション | スーツ、フォーマル | ||
購買意向 | アパレル、アクセサリー | レディースファッション | ドレス、ブライダル | ||
購買意向 | アパレル、アクセサリー | レディースファッション | 水着 | ||
購買意向 | アパレル、アクセサリー | 時計、宝石 | |||
購買意向 | アパレル、アクセサリー | 時計、宝石 | 腕時計 | ||
購買意向 | アパレル、アクセサリー | 時計、宝石 | ジュエリー | ||
購買意向 | アパレル、アクセサリー | 時計、宝石 | 結婚指輪、婚約指輪 | ||
購買意向 | 食品、飲料 | ||||
購買意向 | 食品、飲料 | 食品 | |||
購買意向 | 食品、飲料 | レシピ | |||
購買意向 | 食品、飲料 | 飲料 | |||
購買意向 | 食品、飲料 | 飲料 | お酒 | ||
購買意向 | 食品、飲料 | 飲料 | お酒 | ワイン | |
購買意向 | 食品、飲料 | 飲料 | お酒 | 焼酎 | |
購買意向 | 食品、飲料 | 飲料 | お酒 | 日本酒 | |
購買意向 | 食品、飲料 | 飲料 | お酒 | ビール、発泡酒 | |
購買意向 | 食品、飲料 | 飲料 | お酒 | 洋酒 | |
購買意向 | アウトドア、釣り、旅行用品 | ||||
購買意向 | アウトドア、釣り、旅行用品 | 釣り | |||
購買意向 | アウトドア、釣り、旅行用品 | アウトドア、キャンプ、登山 | |||
購買意向 | アウトドア、釣り、旅行用品 | 自転車 | |||
購買意向 | アウトドア、釣り、旅行用品 | 旅行用品 | |||
購買意向 | コスメ、美容、ヘアケア | ||||
購買意向 | コスメ、美容、ヘアケア | スキンケア、フェイスケア商品 | |||
購買意向 | コスメ、美容、ヘアケア | メイク、化粧品 | |||
購買意向 | コスメ、美容、ヘアケア | 香水、香料 | |||
購買意向 | コスメ、美容、ヘアケア | バス、ボディー商品 | |||
購買意向 | コスメ、美容、ヘアケア | 日焼け対策商品 | |||
購買意向 | コスメ、美容、ヘアケア | ヘアケア商品 | |||
購買意向 | アウトドア、釣り、旅行用品 | ||||
購買意向 | アウトドア、釣り、旅行用品 | 釣り | |||
購買意向 | アウトドア、釣り、旅行用品 | アウトドア、キャンプ、登山 | |||
購買意向 | アウトドア、釣り、旅行用品 | 自転車 | |||
購買意向 | アウトドア、釣り、旅行用品 | 旅行用品 | |||
購買意向 | コスメ、美容、ヘアケア | ||||
購買意向 | コスメ、美容、ヘアケア | スキンケア、フェイスケア商品 | |||
購買意向 | コスメ、美容、ヘアケア | メイク、化粧品 | |||
購買意向 | コスメ、美容、ヘアケア | 香水、香料 | |||
購買意向 | コスメ、美容、ヘアケア | バス、ボディー商品 | |||
購買意向 | コスメ、美容、ヘアケア | 日焼け対策商品 | |||
購買意向 | コスメ、美容、ヘアケア | ヘアケア商品 | |||
購買意向 | コスメ、美容、ヘアケア | スパ、美容サービス | |||
購買意向 | ダイエット、健康 | ||||
購買意向 | ダイエット、健康 | コンタクトレンズ、ケア用品 | |||
購買意向 | ダイエット、健康 | ダイエット | |||
購買意向 | ダイエット、健康 | 花粉症対策 | |||
購買意向 | ダイエット、健康 | サプリメント | |||
購買意向 | ダイエット、健康 | 健康飲料、健康食品 | |||
購買意向 | 家電、スマホ、カメラ | ||||
購買意向 | 家電、スマホ、カメラ | 生活家電 | |||
購買意向 | 家電、スマホ、カメラ | 生活家電 | エアコン、暖房 | ||
購買意向 | 家電、スマホ、カメラ | 生活家電 | 空気清浄機 | ||
購買意向 | 家電、スマホ、カメラ | 生活家電 | 掃除機 | ||
購買意向 | 家電、スマホ、カメラ | 生活家電 | 洗濯機、乾燥機 | ||
購買意向 | 家電、スマホ、カメラ | 生活家電 | 冷蔵庫 | ||
購買意向 | 家電、スマホ、カメラ | 生活家電 | 炊飯器 | ||
購買意向 | 家電、スマホ、カメラ | 生活家電 | 電子レンジ | ||
購買意向 | 家電、スマホ、カメラ | 美容家電 | |||
購買意向 | 家電、スマホ、カメラ | 健康家電 | |||
購買意向 | 家電、スマホ、カメラ | テレビ | |||
購買意向 | 家電、スマホ、カメラ | ブルーレイ、DVDレコーダー | |||
購買意向 | 家電、スマホ、カメラ | オーディオ機器 | |||
購買意向 | 家電、スマホ、カメラ | カメラ | |||
購買意向 | 家電、スマホ、カメラ | ビデオカメラ | |||
購買意向 | 家電、スマホ、カメラ | スマートフォン | |||
購買意向 | 家電、スマホ、カメラ | スマートフォン、タブレットアクセサリー、周辺機器 | |||
購買意向 | コンピューター、周辺機器 | ||||
購買意向 | コンピューター、周辺機器 | タブレット端末 | |||
購買意向 | コンピューター、周辺機器 | ノートパソコン | |||
購買意向 | コンピューター、周辺機器 | デスクトップパソコン | |||
購買意向 | コンピューター、周辺機器 | ディスプレイ、モニター | |||
購買意向 | コンピューター、周辺機器 | プリンター、スキャナー、FAX | |||
購買意向 | コンピューター、周辺機器 | PCパーツ、コンピューター用アクセサリー | |||
購買意向 | ソフトウエア | ||||
購買意向 | ソフトウエア | アンチウイルス、セキュリティソフト | |||
購買意向 | ソフトウエア | オフィス、ビジネスソフト | |||
購買意向 | ソフトウエア | 業務管理、会計ソフト | |||
購買意向 | ソフトウエア | 動画、画像、音楽ソフト | |||
購買意向 | ビジネスサービス | ||||
購買意向 | ビジネスサービス | クラウドサービス | |||
購買意向 | ビジネスサービス | 広告、マーケティングサービス | |||
購買意向 | 家具、インテリア | ||||
購買意向 | 家具、インテリア | テレビ台、キャビネット | |||
購買意向 | 家具、インテリア | ソファ、ソファベッド | |||
購買意向 | 家具、インテリア | テーブル | |||
購買意向 | 家具、インテリア | 椅子、スツール、座椅子 | |||
購買意向 | 家具、インテリア | デスク、机 | |||
購買意向 | 家具、インテリア | 照明、電球 | |||
購買意向 | 家具、インテリア | ベッド、マットレス | |||
購買意向 | 家具、インテリア | 布団、寝具 | |||
購買意向 | 家具、インテリア | カーテン、ブラインド | |||
購買意向 | 家具、インテリア | カーペット、ラグ、マット | |||
購買意向 | 家具、インテリア | インテリア雑貨 | |||
購買意向 | 家具、インテリア | オフィス家具 | |||
購買意向 | DIY、工具 | ||||
購買意向 | DIY、工具 | 住宅設備 | |||
購買意向 | DIY、工具 | 住宅設備 | キッチン | ||
購買意向 | DIY、工具 | 住宅設備 | 換気扇 | ||
購買意向 | DIY、工具 | 住宅設備 | 水回り、配管 | ||
購買意向 | DIY、工具 | 住宅設備 | 浴室、浴槽、洗面所 | ||
購買意向 | DIY、工具 | 住宅設備 | トイレ | ||
購買意向 | DIY、工具 | 道具、工具 | |||
購買意向 | DIY、工具 | 材料、部品 | |||
購買意向 | ギフト | ||||
購買意向 | ギフト | ギフト | |||
購買意向 | ギフト | お中元、お歳暮 | |||
購買意向 | ギフト | パーティー用品 | |||
購買意向 | 行事 | ||||
購買意向 | 行事 | 挙式、披露宴プラン | |||
購買意向 | ペット、ペット用品 | ||||
購買意向 | ペット、ペット用品 | 犬用品 | |||
購買意向 | ペット、ペット用品 | 猫用品 | |||
購買意向 | ペット、ペット用品 | ペット購入 | |||
購買意向 | ペット、ペット用品 | ペット向けサービス | |||
購買意向 | 幼児、子供向け製品 | ||||
購買意向 | 幼児、子供向け製品 | おむつ、トイレ用品 | |||
購買意向 | 幼児、子供向け製品 | 授乳、食事用品 | |||
購買意向 | 幼児、子供向け製品 | ベビー服、シューズ | |||
購買意向 | 幼児、子供向け製品 | 子供服、シューズ | |||
購買意向 | 幼児、子供向け製品 | 抱っこひも、おんぶひも | |||
購買意向 | 幼児、子供向け製品 | ベビーカー | |||
購買意向 | 幼児、子供向け製品 | ベビーシート、チャイルドシート | |||
購買意向 | 幼児、子供向け製品 | バッグ、ランドセル | |||
購買意向 | 教育 | ||||
購買意向 | 教育 | 中学受験 | |||
購買意向 | 教育 | 高校受験 | |||
購買意向 | 教育 | 大学受験 | |||
購買意向 | 教育 | 語学 | |||
購買意向 | 教育 | 語学 | 英語 | ||
購買意向 | 教育 | 語学 | その他言語 | ||
購買意向 | 教育 | 資格 | |||
購買意向 | スポーツ、フィットネス | ||||
購買意向 | スポーツ、フィットネス | スポーツ用品 | |||
購買意向 | スポーツ、フィットネス | スポーツ用品 | ゴルフ用品 | ||
購買意向 | スポーツ、フィットネス | スポーツ用品 | ウインタースポーツ用品 | ||
購買意向 | スポーツ、フィットネス | スポーツ用品 | マラソン、ランニング用品 | ||
購買意向 | スポーツ、フィットネス | フィットネス商品 | |||
購買意向 | スポーツ、フィットネス | スポーツジム、フィットネスクラブ | |||
購買意向 | 旅行、交通 | ||||
購買意向 | 旅行、交通 | 国内旅行 | |||
購買意向 | 旅行、交通 | 国内旅行 | 北海道 | ||
購買意向 | 旅行、交通 | 国内旅行 | 東北地方 | ||
購買意向 | 旅行、交通 | 国内旅行 | 関東地方 | ||
購買意向 | 旅行、交通 | 国内旅行 | 信越地方 | ||
購買意向 | 旅行、交通 | 国内旅行 | 北陸地方 | ||
購買意向 | 旅行、交通 | 国内旅行 | 東海地方 | ||
購買意向 | 旅行、交通 | 国内旅行 | 近畿地方 | ||
購買意向 | 旅行、交通 | 国内旅行 | 中国地方 | ||
購買意向 | 旅行、交通 | 国内旅行 | 四国地方 | ||
購買意向 | 旅行、交通 | 国内旅行 | 九州地方 | ||
購買意向 | 旅行、交通 | 国内旅行 | 沖縄 | ||
購買意向 | 旅行、交通 | 海外旅行 | |||
購買意向 | 旅行、交通 | 海外旅行 | アジア | ||
購買意向 | 旅行、交通 | 海外旅行 | アジア | 韓国 | |
購買意向 | 旅行、交通 | 海外旅行 | アジア | 台湾 | |
購買意向 | 旅行、交通 | 海外旅行 | アジア | 中国 | |
購買意向 | 旅行、交通 | 海外旅行 | アジア | 香港、マカオ | |
購買意向 | 旅行、交通 | 海外旅行 | アジア | 東南アジア | |
購買意向 | 旅行、交通 | 海外旅行 | アジア | 南アジア | |
購買意向 | 旅行、交通 | 海外旅行 | ハワイ | ||
購買意向 | 旅行、交通 | 海外旅行 | アメリカ、カナダ | ||
購買意向 | 旅行、交通 | 海外旅行 | 中南米、カリブ海地域 | ||
購買意向 | 旅行、交通 | 海外旅行 | ヨーロッパ | ||
購買意向 | 旅行、交通 | 海外旅行 | グアム、サイパン | ||
購買意向 | 旅行、交通 | 海外旅行 | オセアニア | ||
購買意向 | 旅行、交通 | 海外旅行 | 中東、アフリカ | ||
購買意向 | 旅行、交通 | 航空チケット | |||
購買意向 | 旅行、交通 | 航空チケット | 国内 | ||
購買意向 | 旅行、交通 | 航空チケット | 海外 | ||
購買意向 | 旅行、交通 | 船、フェリー、クルーズ | |||
購買意向 | 旅行、交通 | バス | |||
購買意向 | 旅行、交通 | レンタカー | |||
購買意向 | 旅行、交通 | 電車 | |||
購買意向 | 旅行、交通 | ホテル、宿泊施設 | |||
購買意向 | 飲食店 | ||||
購買意向 | 飲食店 | 居酒屋 | |||
購買意向 | 飲食店 | 寿司屋 | |||
購買意向 | 飲食店 | 焼肉屋 | |||
購買意向 | 飲食店 | 出前、宅配 | |||
購買意向 | 求人 | ||||
購買意向 | 求人 | 業種 | |||
購買意向 | 求人 | 業種 | 営業 | ||
購買意向 | 求人 | 業種 | 事務、管理 | ||
購買意向 | 求人 | 業種 | 企画、マーケティング、経営 | ||
購買意向 | 求人 | 業種 | 販売、フード | ||
購買意向 | 求人 | 業種 | コンサルタント、金融、不動産専門職 | ||
購買意向 | 求人 | 業種 | ITエンジニア(システム開発、SE、インフラ) | ||
購買意向 | 求人 | 業種 | エンジニア(機械、電気、電子、半導体、制御) | ||
購買意向 | 求人 | 業種 | 医薬、食品、化学、素材 | ||
購買意向 | 求人 | 業種 | 建築・土木 | ||
購買意向 | 求人 | 業種 | クリエイティブ(メディア、アパレル、デザイン) | ||
購買意向 | 求人 | 業種 | Web、インターネット、ゲーム | ||
購買意向 | 求人 | 業種 | 技能工、設備、運輸、農林水産 | ||
購買意向 | 求人 | 業種 | 医療、福祉、介護 | ||
購買意向 | 求人 | 業種 | 教育、保育 | ||
購買意向 | 求人 | 業種 | 公務員 | ||
購買意向 | 求人 | 新卒採用 | |||
購買意向 | 求人 | アルバイト、パート | |||
購買意向 | 求人 | 派遣 | |||
購買意向 | 自動車、バイク | ||||
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車 | |||
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車 | 新車 | ||
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車 | 中古車 | ||
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車 | ボディータイプ | ||
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車 | ボディータイプ | セダン | |
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車 | ボディータイプ | ステーションワゴン | |
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車 | ボディータイプ | クーペ、スポーツカー | |
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車 | ボディータイプ | ミニバン、ワンボックス | |
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車 | ボディータイプ | オープンカー | |
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車 | ボディータイプ | ハッチバック | |
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車 | ボディータイプ | SUV | |
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車 | ボディータイプ | SUV | コンパクトSUV |
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車 | ボディータイプ | SUV | 都市型SUV |
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車 | ボディータイプ | SUV | クロスカントリーSUV |
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車 | ボディータイプ | コンパクトカー | |
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車 | ボディータイプ | エコカー | |
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車 | ボディータイプ | エコカー | ハイブリッドカー |
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車 | ボディータイプ | エコカー | 電気自動車 |
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車 | ボディータイプ | 軽自動車 | |
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車 | 生産国 | ||
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車 | 生産国 | 国産車 | |
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車 | 生産国 | 輸入車 | |
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車 | 価格帯 | ||
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車 | 価格帯 | 低価格車 | |
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車 | 価格帯 | 中級車 | |
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車 | 価格帯 | 高級車 | |
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車 | 商用車 | ||
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車 | 販売店 | ||
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車パーツ、アクセサリー | |||
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車パーツ、アクセサリー | タイヤ、ホイール | ||
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車パーツ、アクセサリー | カーナビ、カーオーディオ | ||
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車パーツ、アクセサリー | ETC、レーザー探知機、ドライブレコーダー | ||
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車パーツ、アクセサリー | 車用内装パーツ | ||
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車パーツ、アクセサリー | オイル、バッテリー、メンテナンス用品 | ||
購買意向 | 自動車、バイク | 自動車パーツ、アクセサリー | ライト、レンズ | ||
購買意向 | 自動車、バイク | バイク | |||
購買意向 | 自動車、バイク | バイク | 国産メーカー | ||
購買意向 | 自動車、バイク | バイク | 海外メーカー | ||
購買意向 | 自動車、バイク | バイク | 排気量別 | ||
購買意向 | 自動車、バイク | バイク | 排気量別 | 原動機付自転車、小型自動二輪車 | |
購買意向 | 自動車、バイク | バイク | 排気量別 | 普通自動二輪車(中型) | |
購買意向 | 自動車、バイク | バイク | 排気量別 | 大型自動二輪車 | |
購買意向 | 自動車、バイク | 査定 | |||
購買意向 | 自動車、バイク | 査定 | 自動車査定 | ||
購買意向 | 自動車、バイク | 査定 | バイク査定 | ||
購買意向 | 自動車、バイク | 運転免許 | |||
購買意向 | 自動車、バイク | 車検 | |||
購買意向 | 不動産 | ||||
購買意向 | 不動産 | 不動産購入 | |||
購買意向 | 不動産 | 不動産購入 | マンション | ||
購買意向 | 不動産 | 不動産購入 | マンション | 新築マンション | |
購買意向 | 不動産 | 不動産購入 | マンション | 中古マンション | |
購買意向 | 不動産 | 不動産購入 | 戸建て | ||
購買意向 | 不動産 | 不動産購入 | 戸建て | 新築戸建て | |
購買意向 | 不動産 | 不動産購入 | 戸建て | 中古戸建て | |
購買意向 | 不動産 | 賃貸(マンション、戸建て) | |||
購買意向 | 不動産 | 賃貸(オフィス) | |||
購買意向 | 不動産 | 地域 | |||
購買意向 | 不動産 | 地域 | 北海道 | ||
購買意向 | 不動産 | 地域 | 東北地方 | ||
購買意向 | 不動産 | 地域 | 東北地方 | 青森 | |
購買意向 | 不動産 | 地域 | 東北地方 | 岩手 | |
購買意向 | 不動産 | 地域 | 東北地方 | 宮城 | |
購買意向 | 不動産 | 地域 | 東北地方 | 秋田 | |
購買意向 | 不動産 | 地域 | 東北地方 | 山形 | |
